DAY | DATE | HOME/AWAY | TIME | FORMAT | DRESS CODE | OPPONENTS / COMPETITION |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 22/2/25 | Manor | 2.00pm | 4 mxd Rinks | g | Swindon MANOR IBC |
Fri | 18/4/25 | Club | 6.00pm | GREEN OPENING | ||
Sat | 19/4/25 | Club | 1.30pm | g | First Chance Trophy | |
Mon | 21/4/25 | A | 2.30pm | 5 mxd T | w | NORTHEND |
Sat | 26/4/25 | H | 2.30pm | 5 mxd R | w | MALMESBURY |
Sat | 3/5/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | g | STRATTON CHURCHWAYS |
Mon B/H | 5/5/25 | Club | 2.00pm | g | MAYDAY TROPHY | |
Sat | 10/5/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | g | WANBOROUGH |
Sat | 17/5/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | w | SHRIVENHAM |
Sun | 18/5/25 | A | 2.30pm | 4 mxd R | w | PINEHOLT |
Sat | 24/5/25 | H | 2.30pm | 4 mxd R | w | TETBURY |
Sat | 31/5/25 | H | 2.30pm | 4 mxd R | w | TOWN GARDENS |
Sun | 1/6/25 | Club | 2.00pm | g | President v Captain | |
Sun | 8/6/25 | A | 2.30pm | 5 mxd R | w | LEDBURY |
Sat | 14/6/25 | A | 2.30pm | 5 mxd R | w | SALISBURY |
Sat | 21/6/25 | H | 2.00pm | mxd | g | Supermarine Rugby |
Sun | 22/6/25 | Club | 10.00am | w | MEMORIAL DAY | |
Sat | 28/6/25 | A | 2.30pm | 5 mxd T | w | HIGHWORTH |
Sun | 29/6/25 | H | 2.30pm | 4 mxd T | w | NEWBURY |
Sun | 6/7/25 | H | 2.30pm | 5 mxd R | w | CAER GLOW |
Sat | 12/7/25 | A | 2.30pm | 5 mxd R | w | BARNWOOD |
Sat | 19/7/25 | HOST | 10.00am | BWL TWO-WOOD | ||
Sun | 20/7/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | w | CIRENCESTER |
Sat | 26/7/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | w | FAIRFORD |
WEDS | 30/7/25 | HOST | 1.00pm | BWL v Berkshire Ladies | ||
Sat | 2/8/25 | HOST | 10.00am | COUNTY NATIONAL FINALS | ||
Sun | 3/8/25 | HOST | 10.00am | COUNTY NATIONAL FINALS | ||
Sat | 9/8/25 | A | 2.30pm | 5 mxd T | w | BURFORD TOWN |
Sun | 10/8/25 | Club | 1.00pm | g | CLUB TWO-WOOD | |
TUES | 12/8/25 | HOST | 2.00PM | BWM v Berkshire Men | ||
Sat | 16/8/25 | A | 2.30pm | 4 mxd R | w | TOWN GARDENS |
Sun | 24/8/25 | H | 2.30pm | 5 mxd T | w | WITNEY TOWN |
Mon B/H | 25/8/24 | Club | 2.00pm | g | CAPTAIN’S DAY | |
FRI | 29/8/25 | TOUR | ASHCOMBE PARL | |||
SAT | 30/8/25 | TOUR | CLARENCE | |||
SUN | 31/8/25 | TOUR | GLASTONBURY | |||
MON | 1/9/25 | TOUR | CLEVEDON PROMENADE | |||
Tues | Spitfire Triples | |||||
Weds | Spitfire Triples | |||||
Thurs | Spitfire Triples | |||||
Sat | 6/9/25 | Club | Club Finals (County Finals) | |||
Sun | 7/9/25 | Club | Club Finals (County Finals) | |||
Mon | 8/9/25 | H | 1.30pm | 6 mxd R | w | COTSWOLD (Tourists) |
Tues | Spitfire Triples | |||||
Weds | Spitfire Triples | |||||
Thurs | Spitfire Triples | |||||
Sat | 13/9/25 | S&D FINALS | ||||
Sun | 14/9/25 | S&D FINALS | ||||
Tues | Spitfire Triples | |||||
Weds | Spitfire Triples | |||||
Thurs | Spitfire Triples | |||||
Thurs | 19/9/25 | A | 6.30pm | 5 mxd R | g | STRATTON C’WAYS |
Sat | 21/9/25 | Club | 2.00pm | g | LAST CHANCE TROPHY | |
Tues | 23/9/25 | A | 6.30pm | 6 mxd T | g | SHRIVENHAM |
TEAM SELECTION |
---|
Saturday 22nd February – Indoors – v Swindon Manor |
RINK One |
Mick Woolmer |
Lin Jones |
Mark Hamburger |
Mick Kilburn |
RINK Two |
Jackie Barras |
Bob Sheppard |
Paul Hamburger |
Stuart Murray |
RINK Three |
Dawn Collis |
Derek Jones |
Joe Ruddick |
Eric Collier |
RINK Four |
Simon Turner |
Tony Kilburn |
Kevin Mitchell |
Archie Armstrong |
RES – ?? |
DAY | DATE | H/A | Opponents | F | A |
---|---|---|---|---|---|
Sat | 4/1/25 | A | FAIRFORD (Indoors) | 54 | 42 |
Sat | 22/2/25 | Manor | SMIBC | ||
Mon | 21/4/25 | A | NORTHEND | ||
Sat | 26/4/24 | H | MALMESBURY | ||
Sat | 3/5/25 | H | STRATTON CHURCHWAYS | ||
Sat | 10/5/25 | h | WANBOROUGH | ||
Sat | 17/5/25 | H | SHRIVENHAM | ||
Sun | 18/5/25 | A | PINEHOLT | ||
Sat | 24/5/25 | A | TETBURY | ||
Sat | 31/5/25 | H | TOWN GARDENS | ||
Sun | 8/6/25 | A | LEDBURY | ||
Sat | 14/6/25 | A | SALISBURY | ||
Sat | 21/6/25 | H | Supermarine Rugby | ||
Sat | 28/6/25 | A | HIGHWORTH | ||
Sun | 29/6/25 | H | NEWBURY | ||
Sun | 6/7/25 | H | CAER GLOW | ||
Sat | 12/7/25 | A | BARNWOOD | ||
Sun | 20/7/25 | H | CIRENCESTER | ||
Sat | 26/7/25 | H | FAIRFORD | ||
Sat | 9/8/25 | A | BURFORD TOWN | ||
Sat | 16/8/25 | A | TOWN GARDENS | ||
Sun | 24/8/25 | H | WITNEY TOWN | ||
Fri | 29/8/25 | TOUR | ASHCOMBE PARK | ||
Sat | 30/8/25 | TOUR | CLARENCE | ||
Sun | 31/8/25 | TOUR | GLASTONBURY | ||
Mon | 1/9/25 | TOUR | CLEVEDON PROMENADE | ||
Mon | 8/9/25 | H | COTSWOLD (Tourists) | ||
Thurs | 18/9/25 | A | STRATTON C’WAYS | ||
Tues | 23/9/25 | A | SHRIVENHAM |
Read the club news recently?